Adouccisseurs d’eau | Filtres d’eau | ||||
Réduit le fer ferreux | Réduit le chlore | Filtre au fer | Filtre neutralisant | ||
SPECIFICATIONS | AMP50 | AMP51 | AMP55 | AMP51IF | AMP51NF |
Dureté maximale compensée: | 70 grains per gallon (gpg) | 90 grains per gallon (gpg) | 35 grains per gallon (gpg) | N/A | N/A |
Capacité maximale: | 22,100 grains | 36,400 grains | 22,100 grains | N/A | N/A |
Réduction de fer ferreux maximale: | 10 ppm | 10 ppm | 0 | 15 ppm | N/A |
pH minimal: | 7 | 7 | 7 | 7 | 6.3 |
Sel par régénération: | 2.5 lbs* | 3 lbs* | 2.5 lbs* | 2.8 oz** | Contre-courant seul. |
Durée de régénération: | 20 minutes* | 21 minutes* | 20 minutes* | 44 minutes | 7 minutes |
Eau par régénération: | 16.4 gallons* | 17.5 gallons* | 20.2 gallons* | 66 gallons | 35 gallons |
Dureté enlevées par régénération: | 10,400 grains* | 15,400 grains* | 10,400 grains* | N/A | N/A |
Raccord de tuyauterie: | 3/4″ or 1″ MNPT | 3/4″ or 1″ MNPT | 3/4″ or 1″ MNPT | 3/4″ or 1″ MNPT | 3/4″ or 1″ MNPT |
Taille de la vanne: | 1″ | 1″ | 1″ | 1″ | 1″ |
Capacité de stockage de sel: | 170 lbs. | 170 lbs. | 170 lbs. | Jusqu’à 10 lbs.* | N/A |
Electricité: | 110/120 VAG, 12V 50/60 cycle | 110/120 VAG, 12V 50/60 cycle | 110/120 VAG, 12V 50/60 cycle | 110/120 VAG, 12V 50/60 cycle | |
Température maximale de l’eau: | 120°F | 120°F | 120°F | 80°F | 120°F |
Limites de pression (min-max psi): | 20-120 | 20-120 | 20-120 | 30-120 | 30-120 |
Taille (WxD): | 15″ x 26″ | 15″ x 26″ | 15″ x 26″ | 15″ x 26″ | 15″ x 26″ |
Hauteur: | 30.5″ | 30.5″ | 30.5″ | 30.5″ | 30.5″ |
Poids: | 85 lbs. | 105 lbs. | 105 lbs. | 115 lbs. | 125 lbs. |
L’observation des consignes d’opération et de maintenance sont essentielles pour que le produit performe selon les spécifications.
**Moyenne au réglage Haute Efficacité. Depend de la dureté de l’eau brute et de la consummation d’eau. **Permanganate de potassium.
Cliquez ici pour télécharger une brochure en français
Click here to download the brochure